| Sistema Nervioso Autónomo | ||
| Localización | Estimulación Simpática | Estimulación Parasimpática |
| Sistema Cardiovascular | Aumento de la tasa cardíaca y la fuerza de contracción cardíaca | Dismimución de la tasa cardíaca y la fuerza de contracción |
| Sistema circulatorio | Vasoconstricción periférica | En general poco efecto sobre los vasos, pero favorecen la vasodilatación en los vasos coronarios y cava |
| Aparato digestivo | Vasoconstricción abdominal, favoreciendo un déficit en la secrección y motilidad intestinal | Aumentan la secrección y motilidad intestinal |
| Glándulas exocrinas | Inhiben la secrección hacia conductos o cavidades, excepto en las sudoríparas. | Promueven la secrección a excepción de las glándulas sudoríparas. |
| Sistema ocular | Dilatación de la pupila (miasis). | Contracción de la pupila (miosis). |
| Sistema renal | Cese en la secrección de orina, y relajación de esfínteres. | Aumento en la secrección de orina y contracción de esfínteres. |
10/12/07
Cuadro Resúmen SNA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario